Total 29
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회 추천 비추천
29 2011년 영주지역 병해충 발생 예측 자료 관리자 02-04 113 0 0
28 조팝나무진딧물 관리자 01-18 123 0 0
27 개미허리톱다리노린재 첫 발생 모습 김성호 04-17 203 0 0
26 영주 안정 성곡리(중생후지) 김성호 04-17 212 0 0
25 복숭아순나방 대발생 시작 김성호 04-17 205 0 0
24 사과 전엽 (1) 이금상 04-09 232 0 0
23 구미 지역 복숭아순나방 발생^^ (1) 이금상 04-09 214 0 0
22 복숭아순나방 첫 발생(2011년) 김성호 04-09 226 0 0
21 사과굴나방 발생 김성호 04-09 218 0 0
20 2010년 2011년 해충 및 생육 비교(영주지역,기상자료 중심) (1) 관리자 04-04 209 0 0
19 2011년 1월 영주지역 기상 상황 관리자 02-10 223 0 0
18 대단합니다... 머슴 05-07 274 0 0
17 사진 사랑해 05-19 293 0 0
16 이런 홍로가 계절 감각을 잃어버렸군 punggiappl… 09-13 250 0 0
15 홍로 수확(예산지역 홍로) punggiappl… 09-13 275 0 0
 1  2